昨日盤口貼合度6準2糗,昨日果然成為了個翻盤日。今天來到假日場第二比賽日,有怎樣的方向~大家一起來看看吧!~
*過去叱吒運彩界的盤口比較表再次登場!
*此為一種工具,屏除對於各別球隊、球員喜好下的客觀變動觀察評估,對於投注選擇篩選有一定幫助。
*前一次盤口分析表(8/31)成績: 6準2糗 *目前總成績:479準 356糗 ,+123場
📋 今日盤口變化及比較分析表
此分析並不代表最終分析結果與推薦!! 此表並不代表最終分析結果,此為依據盤口分析比較後所獲得的情報,可看出場次的風險程度。
【翻盤:代表受讓一方取勝,(大)(小):代表大小分傾向】
📊 盤口觀察與比較結果
場次 | 客隊 | 主隊 | 盤口觀察與比較結果 |
---|---|---|---|
105 | 聖路易紅雀 | 辛辛那提紅人 (-1.5) | 盤口一定程度看好讓分方的取勝(準) |
150 | 聖地牙哥教士 | 明尼蘇達雙城 (-1.5) | 無明顯傾向 |
110 | 坦帕灣光芒 (-1.5) | 華盛頓國民 | 無明顯傾向 |
109 | 匹茲堡海盜 | 波士頓紅襪 (-1.5) | 無明顯傾向 |
111 | 密爾瓦基釀酒人 | 多倫多藍鳥 (-1.5) | 意見持續迂迴彎繞,建議避開 |
114 | 邁阿密馬林魚 | 紐約大都會 (-1.5) | 盤口一定程度看好讓分方的取勝與過盤(糗) |
112 | 西雅圖水手 (-1.5) | 克里夫蘭守護者 | 詭盤,建議避開 |
117 | 底特律老虎(-1.5) | 堪薩斯皇家 | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(糗) |
116 | 洛杉磯天使 | 休士頓太空人 (-1.5) | 翻盤可能場次,較看好受讓方過盤甚至倒打(準) |
115 | 紐約洋基 (-1.5) | 芝加哥白襪 | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(準) |
119 | 芝加哥小熊 (-1.5) | 科羅拉多落磯 | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(準) |
126 | 德州遊騎兵 (-1.5) | 運動家 | 翻盤可能場次,較看好受讓方過盤甚至倒打(糗) |
125 | 巴爾的摩金鶯 | 舊金山巨人 (-1.5) | 盤口看好讓分方的取勝(準) |
127 | 亞利桑那響尾蛇 | 洛杉磯道奇 (-1.5) | 無明顯傾向 |
130 | 亞特蘭大勇士 | 費城費城人 (-1.5) | 無明顯傾向 |
說明:
台灣的午夜,其實就是美東的中午,美西區域則大致有再晚三小時的時差。
包括每日觀察名單以及一些任務指派,往往會在這個時間段作出各種決定,進而影響到每場賽事的讓分與賠率高低,
深夜上網有盤吃系列》 就是要提供各位彩迷一個盤口變化的方向性參考,如果您熱愛運彩,更希望提升您的勝率、避開風險場次,歡迎您每天準備好宵夜,來到CSDA分析師專區,理解最新的盤口向性!!

—子乃花·中華民國運動彩券發展協會