經過一天的休息,今天繼續來努力。今日盤口有怎樣的貼合方向,大家一起來看看吧!~
*過去叱吒運彩界的盤口比較表再次登場!
*此為一種工具,屏除對於各別球隊、球員喜好下的客觀變動觀察評估,對於投注選擇篩選有一定幫助。
*前一次盤口分析表(9/8)成績: 3準4糗 *目前總成績:508準 382糗 ,+126場
📋 今日盤口變化及比較分析表
此分析並不代表最終分析結果與推薦!! 此表並不代表最終分析結果,此為依據盤口分析比較後所獲得的情報,可看出場次的風險程度。
【翻盤:代表受讓一方取勝,(大)(小):代表大小分傾向】
📊 盤口觀察與比較結果
| 場次 | 客隊 | 主隊 | 盤口觀察與比較結果 |
|---|---|---|---|
| 120 | 匹茲堡海盜 | 巴爾的摩金鶯 (-1.5) | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(準) |
| 114 | 堪薩斯皇家 | 克里夫蘭守護者 (-1.5) | 無明顯傾向 |
| 121 | 華盛頓國民 | 邁阿密馬林魚 (-1.5) | 翻盤可能場次,較看好受讓方過盤甚至倒打(準) |
| 115 | 紐約大都會 | 費城費城人 (-1.5) | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(糗) |
| 116 | 底特律老虎 | 紐約洋基 (-1.5) | 盤口看好讓分方的取勝(糗) |
| 138 | 休士頓太空人 | 多倫多藍鳥 (-1.5) | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(準) |
| 118 | 芝加哥小熊 | 亞特蘭大勇士 (-1.5) | PK盤,無明顯傾向 |
| 143 | 坦帕灣光芒 (-1.5) | 芝加哥白襪 | 無明顯傾向 |
| 141 | 密爾瓦基釀酒人 (-1.5) | 德州遊騎兵 | PK盤,無明顯傾向 |
| 127 | 明尼蘇達雙城 (-1.5) | 洛杉磯天使 | 無明顯傾向 |
| 129 | 聖路易紅雀 | 西雅圖水手 (-1.5) | 無明顯傾向 |
| 128 | 辛辛那提紅人 | 聖地牙哥教士 (-1.5) | 盤口看好讓分方的取勝與過盤(糗) |
| 130 | 亞利桑那響尾蛇 | 舊金山巨人 (-1.5) | 贏球輸盤可能場次,較看好受讓方的過盤(糗) |
| 131 | 波士頓紅襪 (-1.5) | 運動家 | 無明顯傾向 |
| 132 | 科羅拉多落磯 | 洛杉磯道奇 (-1.5) | 盤口看好讓分方的取勝與過盤(準) |
說明:
台灣的午夜,其實就是美東的中午,美西區域則大致有再晚三小時的時差。
包括每日觀察名單以及一些任務指派,往往會在這個時間段作出各種決定,進而影響到每場賽事的讓分與賠率高低,
深夜上網有盤吃系列》 就是要提供各位彩迷一個盤口變化的方向性參考,如果您熱愛運彩,更希望提升您的勝率、避開風險場次,歡迎您每天準備好宵夜,來到CSDA分析師專區,理解最新的盤口向性!!

—子乃花·中華民國運動彩券發展協會
更多分析文、專家觀點:
8月份名家戰機統計:
